На этой странице будут публиковаться промежуточные и итоговые результаты онлайн викторины «Твоё Наследие».
Промежуточные результаты будут публиковаться в конце каждого месяца с сентября 2024 года по май 2025 года.
В июне 2025 года будут опубликованы итоговые результаты, где каждый участник сможет увидеть свой рейтинг, сформированный по итогам прохождения 10 этапов (тестов) викторины.
Также здесь будут опубликованы имена трёх победителей.
Результаты первого этапа викторины
Имя | Эл. почта (первые три символа) | Этап 1 |
Сергей | ser | 12 |
Егор | sha | 12 |
Анастасия | ana | 11 |
Даниил | bor | 11 |
Светлана | Sve | 11 |
Дмитрий | dmk | 11 |
Вадим | bev | 11 |
Индира | Ind | 11 |
Глеб | eli | 11 |
Тимофей | fro | 11 |
Эльмира | ell | 11 |
Степан | mad | 11 |
Артём | art | 10 |
Людмила | lro | 10 |
Лариса | lar | 10 |
Евгений | skr | 10 |
Ксения | suk | 10 |
Ирина | bat | 10 |
Николай | n.m | 10 |
Иван | vel | 10 |
Владимир | vla | 10 |
Андрей | and | 10 |
Екатерина | ele | 10 |
Екатерина | Esb | 10 |
Михаил | ka_ | 10 |
Ирина | iri | 9 |
Андрей | and | 9 |
Александр | ale | 9 |
Светлана | svi | 9 |
Игорь | shl | 9 |
Максим | max | 9 |
Татьяна | t17 | 9 |
Дарья | saf | 9 |
Антон | Gus | 9 |
Надежда | gum | 9 |
Денис | den | 9 |
Данил | Da. | 8 |
Юрий | bar | 8 |
Надежда | nad | 8 |
Никита | nkr | 8 |
Михаил | bel | 8 |
Арсений | ist | 8 |
Валентин | val | 8 |
Денис | den | 8 |
Владимир | oks | 8 |
Даниил | syr | 8 |
Елена | ele | 8 |
Глеб | ang | 8 |
Захар | dom | 8 |
Юлия | kya | 7 |
Татьяна | tat | 7 |
Елена | 250 | 7 |
Ольга | olh | 7 |
Андрей | andro | 7 |
Тимофей | 791 | 7 |
Ольга | Bus | 7 |
Андрей | aso | 7 |
Федор | fro | 7 |
Алексей | ale | 7 |
Филипп | fil | 7 |
Антон | old | 7 |
Алексей | ale | 7 |
Екатерина | Ket | 7 |
Наталья | pos | 7 |
Алексей | ale | 7 |
Владимир | vla | 6 |
Тимур | tim | 6 |
Максим | daf | 6 |
Дмитрий | dim | 6 |
Ирина | ya. | 6 |
Михаил | Mal | 5 |
Ксения | evo | 5 |
Валентин | 201 | 5 |
Петр | pet | 5 |
Максим | max | 5 |
Федор | Fed | 5 |
Лев | leo | 5 |
Наталья | kul | 5 |
Виталий | lex | 4 |
Дэниел | den | 4 |
Елена | hyb | 4 |
Наталья | nat | 4 |
Марина | pan | 3 |
Николай | gri | 3 |
Георгий | gov | 3 |
Слава | Lit | 3 |
Лиза | era | 3 |
Алла | all | 3 |
Результаты второго этапа викторины
Имя | Эл. почта (первые три символа) | Этап 2 |
Дмитрий | dmk | 11 |
Артём | art | 10 |
Павел | pli | 10 |
Евгений | skr | 10 |
Владимир | vla | 10 |
Андрей | and | 10 |
Екатерина | Esb | 10 |
Ирина | ya. | 10 |
Даниил | bor | 9 |
Алексей | ale | 9 |
Татьяна | tat | 9 |
Светлана | Sve | 9 |
Юрий | bar | 9 |
Татьяна | sha | 9 |
Петр | pet | 9 |
Сергей | ser | 9 |
Антон | old | 9 |
Тимофей | fro | 9 |
Степан | mad | 9 |
Глеб | ang | 9 |
Захар | dom | 9 |
Марина | pan | 8 |
Андрей | and | 8 |
Ольга | Bus | 8 |
Алексей | ale | 8 |
Вадим | bev | 8 |
Игорь | shl | 8 |
Глеб | eli | 8 |
Екатерина | Ket | 8 |
Дмитрий | dim | 8 |
Надежда | gum | 8 |
Эльмира | ell | 8 |
Елена | ele | 8 |
Михаил | ka_ | 8 |
Лариса | lar | 7 |
Федор | fed | 7 |
ирина | iri | 7 |
Елена | 250 | 7 |
Андрей | andro | 7 |
Арсений | ist | 7 |
Дэниел | den | 7 |
Георгий | gov | 7 |
Елена | hyb | 7 |
Иван | vel | 7 |
Максим | daf | 7 |
Денис | den | 7 |
Максим | max | 7 |
Наталья | kul | 7 |
Алла | all | 7 |
Денис | den | 7 |
Михаил | Mal | 6 |
Тимофей | 791 | 6 |
Михаил | bel | 6 |
Алексей | ale | 6 |
Федор | Fed | 6 |
Алексей | ale | 6 |
Николай | gri | 5 |
Игорь | i.d | 5 |
Дарья | saf | 5 |
Филипп | fil | 4 |
Эсмира | esm | 4 |
Лев | leo | 4 |
Слава | Lit | 1 |
Результаты третьего этапа викторины
Имя | Эл. почта (первые три символа) | Этап 3 |
Артём | art | 13 |
Вадим | bev | 13 |
Иван | vel | 13 |
Андрей | and | 12 |
Дмитрий | dim | 12 |
Екатерина | Esb | 12 |
Егор | sha | 12 |
Даниил | bor | 11 |
Дмитрий | dmk | 11 |
Антон | old | 11 |
Надежда | gum | 11 |
Тимофей | fro | 11 |
Степан | mad | 11 |
Наталья | nat | 11 |
Сергей | ser | 10 |
Эльмира | ell | 10 |
Михаил | ka_ | 10 |
Владимир | vla | 9 |
Ирина | ya. | 9 |
Петр | pet | 8 |
Дэниел | den | 8 |
Игорь | shl | 8 |
Елена | ele | 8 |
Глеб | ang | 8 |
Владимир | tri | 7 |
Михаил | Mal | 7 |
Алексей | ale | 7 |
Ваня | iva | 6 |
Ольга | Bus | 6 |
Crar | nag | 6 |
Елена | hyb | 6 |
Эсмира | esm | 6 |
Федор | Fed | 6 |
Денис | den | 6 |
Лиза | ler | 5 |
Карина | sej | 5 |
Алексей | ale | 5 |
Слава | Lit | 4 |
Николай | gri | 3 |
Георгий | gov | 3 |
Михаил | bel | 2 |
Филипп | fil | 2 |
Арсений | ist | 2 |
Максим | max | 2 |
Алексей | ale | 1 |
Результаты четвёртого этапа викторины
Имя | Эл. почта (первые три символа) | Этап 4 |
Владимир | tri | 14 |
Артём | art | 13 |
Дмитрий | dmk | 13 |
Николай | gri | 13 |
Антон | old | 13 |
Петр | pet | 12 |
Вадим | bev | 12 |
Ирина | ya. | 12 |
Даниил | bor | 11 |
Алексей | ale | 11 |
Иван | vel | 11 |
An | and | 11 |
Егор | sha | 11 |
Алексей | ale | 11 |
Ольга | Bus | 10 |
Сергей | ser | 10 |
Игорь | shl | 10 |
Андрей | and | 10 |
Дмитрий | dim | 10 |
Эльмира | ell | 10 |
Елена | ele | 10 |
Глеб | ang | 10 |
Ваня | iva | 9 |
Игорь | i.d | 9 |
Михаил | bel | 9 |
Елена | hyb | 9 |
Родион | ehl | 9 |
Людмила | klk | 9 |
Федор | Fed | 9 |
Ирина | ste | 9 |
Денис | den | 9 |
Михаил | ka_ | 9 |
Захар | dom | 9 |
Арсений | ist | 8 |
Максим | max | 8 |
Надежда | gum | 8 |
Степан | mad | 8 |
Михаил | Mal | 7 |
Марина | lar | 7 |
Маша | mi. | 7 |
Тимофей | fro | 7 |
Владимир | vla | 5 |
Лев | leo | 5 |
Дэниел | den | 3 |
Филипп | fil | 3 |
Результаты пятого этапа викторины
Имя | Эл. почта (первые три символа) | Этап 5 |
Надежда | nad | 16 |
Артём | art | 15 |
Иван | vel | 15 |
Алексей | a89 | 15 |
Даниил | bor | 15 |
Андрей | and | 15 |
Ирина | ya. | 15 |
Степан | mad | 15 |
Издек | izd | 14 |
Лера | ria | 14 |
Ника | ana | 14 |
Дмитрий | dim | 14 |
Тимофей | fro | 14 |
Эльмира | ell | 14 |
Егор | sha | 14 |
Антон | old | 13 |
Саня | yar | 13 |
Даниил | dan | 13 |
Денис | den | 13 |
Михаил | ka_ | 13 |
Глеб | ang | 13 |
Феодор | Fed | 13 |
Иван | iva | 12 |
Роман | rom | 12 |
Елена | hyb | 12 |
Марина | mar | 12 |
Екатерина | lad | 12 |
Сергей | ser | 12 |
Андрей | al_ | 11 |
Игорь | shl | 11 |
Лилия | Lyo | 11 |
Виктория | gra | 11 |
Нелля | pya | 11 |
Даня | typ | 11 |
Алексей | ale | 11 |
Ирина | sen | 10 |
Неважно | lan | 10 |
Кира | kir | 10 |
Андрей | hg@ | 10 |
Алексей | ale | 9 |
Ди | dia | 9 |
Сергей | kra | 9 |
Елена | ele | 9 |
Виктория | vik | 8 |
Михаил | bel | 6 |
Максим | max | 5 |
Слава | Lit | 1 |
Результаты шестого этапа викторины
Имя | Эл. почта (первые три символа) | Этап 6 |
Андрей | and | 13 |
Егор | sha | 13 |
Степан | mad | 12 |
Елена | hyb | 11 |
Иван | vel | 11 |
Эльмира | ell | 11 |
Артём | art | 10 |
Алексей | ale | 10 |
Андрей | and | 9 |
Даниил | bor | 9 |
Михаил | ka_ | 9 |
Глеб | ang | 9 |
Дмитрий | dmk | 8 |
Наталья | nat | 8 |
Игорь | shl | 7 |
Федор | Fed | 7 |
Сергей | ser | 7 |
Антон | old | 6 |
Михаил | bel | 6 |
Тимофей | fro | 6 |
Ирина | ya. | 6 |
Ирина | his | 5 |
Максим | max | 5 |
Денис | den | 5 |
Алексей | ale | 4 |
Слава | Lit | 3 |
Елена | ele | 3 |
Дарья | d.v | 2 |
Надежда | Sav | 1 |
Результаты седьмого этапа викторины
Имя | Эл. почта (первые три символа) | Этап 7 |
Андрей | and | 14 |
Дмитрий | dmi | 14 |
Дмитрий | dmk | 14 |
Артём | art | 13 |
Иван | vel | 13 |
Тимофей | frol | 13 |
Степан | mad | 13 |
Михаил | ka_ | 13 |
Елена | hyb | 13 |
Сергей | ser | 12 |
Ирина | ya. | 12 |
Эльмира | ell | 12 |
Егор | sha | 12 |
Станислав | gur | 11 |
Глеб | ang | 11 |
Денис | den | 10 |
Федор | Fed | 9 |
Алексей | alex | 8 |
Иван | iva | 7 |
Екатерина | Ket | 7 |
Елена | ele | 7 |
Максим | max | 6 |
Филипп | fil | 5 |
Результаты восьмого этапа викторины
Имя | Эл. почта (первые три символа) | Этап 8 |
Эльмира | ell | 16 |
Иван | vel | 15 |
Денис | den | 15 |
Степан | mad | 15 |
Артём | art | 14 |
Екатерина | eka | 14 |
Андрей | and | 14 |
Михаил | ka_ | 14 |
Егор | sha | 14 |
Андрей | and | 13 |
Сергей | ser | 13 |
Глеб | ang | 13 |
Федор | Fed | 12 |
Андрей | al_ | 12 |
Ирина | ya. | 12 |
Алексей | ale | 12 |
Елена | hyb | 11 |
Владимир | v.k | 11 |
Елена | ele | 11 |
Вадим | Bev | 10 |
Сергей | nik | 10 |
Владимир | vov | 7 |
Александр | pig | 6 |
Результаты девятого этапа викторины
Имя | Эл. почта (первые три символа) | Этап 9 |
Артём | art | 18 |
Иван | vel | 18 |
Егор | ego | 18 |
Елена | hyb | 17 |
Тамара | T89 | 17 |
Ирина | iwr | 17 |
Сергей | ser | 17 |
Эльмира | ell | 17 |
Денис | den | 17 |
Михаил | ka_ | 17 |
Никита | kul | 17 |
Андрей | and | 16 |
Степан | mad | 16 |
Дмитрий | 04i | 14 |
Егор | sha | 14 |
Алексей | ale | 14 |
Наталья | bil | 13 |
Елена | ele | 13 |
Глеб | ang | 13 |
Наталья | nat | 13 |
Римма | mso | 12 |
Ирина | ya. | 12 |
Никита | mel | 11 |
Зоя | roz | 11 |
Федор | Fed | 10 |
Юлия | kus | 10 |
Сардана | gor | 10 |
Ольга | diz | 9 |
Галина | kis | 9 |
Светлана | tol | 8 |
Результаты десятого этапа викторины
Имя | Эл. почта (первые три символа) | Этап 10 |
Артём | art | 15 |
Иван | vel | 14 |
Егор | sha | 14 |
Эльмира | ell | 13 |
Степан | mad | 13 |
Андрей | and | 12 |
Алексей | ale | 12 |
Денис | den | 12 |
Михаил | ka_ | 11 |
Алексей | ale | 11 |
Ирина | ya. | 10 |
Глеб | ang | 10 |
Федор | Fed | 7 |
Елена | ele | 5 |
Наталья | nat | 5 |